承認申請における審査期間(医療機器・体外診断用医薬品)
日本国内で医療機器および体外診断用医薬品の製造販売を行うには、PMDAや認証機関に対して薬事申請を行い、その機器の安全性、有効性および品質の確保について文書にて示し、承認や認証を受ける必要があります。
本ページでは、PMDAへの承認申請における、審査期間をご紹介します。
■医療機器
新医療機器(優先品目)
年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 8.3ヶ月 | 7.3ヶ月 | 8.4ヶ月 | 8.9ヶ月 | 8.8ヶ月 |
件数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
[参考]行政側期間 | 4.2ヶ月 | 3.8ヶ月 | 5.3ヶ月 | 3.9ヶ月 | 2.7ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 4.8ヶ月 | 3.5ヶ月 | 3.4ヶ月 | 5.0ヶ月 | 6.9ヶ月 |
新医療機器(通常品目)
年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 12.0ヶ月 | 11.1ヶ月 | 10.8ヶ月 | 11.9ヶ月 | 12.0ヶ月 |
件数 | 36 | 27 | 19 | 33 | 19 |
[参考]行政側期間 | 6.6ヶ月 | 6.4ヶ月 | 6.2ヶ月 | 7.0ヶ月 | 7.0ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 6.1ヶ月 | 5.1ヶ月 | 5.0ヶ月 | 5.5ヶ月 | 6.8ヶ月 |
新医療機器(先駆け品目)
年 度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
品目 | ① | ② | 品目なし | 品目なし | 品目なし |
総審査期間 | 5.1ヶ月 | 5.1ヶ月 | - | - | - |
[参考]行政側期間 | 3.0ヶ月 | 3.0ヶ月 | - | - | - |
[参考]申請者側期間 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | - | - | - |
改良医療機器(臨床あり品目)
年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 8.8ヶ月 | 8.6ヶ月 | 8.6ヶ月 | 8.8ヶ月 | 8.9ヶ月 |
件数 | 52 | 43 | 48 | 43 | 45 |
[参考]行政側期間 | 5.2ヶ月 | 5.0ヶ月 | 4.7ヶ月 | 4.8ヶ月 | 5.6ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 3.4ヶ月 | 3.8ヶ月 | 3.3ヶ月 | 4.2ヶ月 | 3.1ヶ月 |
改良医療機器(臨床なし品目)
年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 5.7ヶ月 | 5.5ヶ月 | 5.6ヶ月 | 5.7ヶ月 | 5.8ヶ月 |
件数 | 209 | 206 | 263 | 208 | 202 |
[参考]行政側期間 | 3.3ヶ月 | 3.3ヶ月 | 3.4ヶ月 | 3.7ヶ月 | 3.9ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 2.4ヶ月 | 2.0ヶ月 | 2.2ヶ月 | 2.0ヶ月 | 2.1ヶ月 |
後発医療機器
年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 3.5ヶ月 | 3.6ヶ月 | 3.4ヶ月 | 3.6ヶ月 | 3.6ヶ月 |
件数 | 799 | 719 | 731 | 737 | 571 |
[参考]行政側期間 | 2.1ヶ月 | 2.1ヶ月 | 2.4ヶ月 | 2.5ヶ月 | 2.5ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 1.2ヶ月 | 1.3ヶ月 | 0.9ヶ月 | 0.8ヶ月 | 0.9ヶ月 |
■体外診断用医薬品
体外診断用医薬品(専門協議等品目)
年 度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 11.0ヶ月 | 3.5ヶ月 | 6.2ヶ月 | 10.9ヶ月 |
件数 | 41 | 86 | 93 | 62 |
[参考]行政側期間 | 7.5ヶ月 | 2.2ヶ月 | 3.3ヶ月 | 6.6ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 2.9ヶ月 | 1.3ヶ月 | 1.9ヶ月 | 3.3ヶ月 |
体外診断用医薬品(通常品目)
年 度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | 6.8ヶ月 | 6.4ヶ月 | 6.3ヶ月 | 6.6ヶ月 |
件数 | 63 | 72 | 67 | 57 |
[参考]行政側期間 | 4.4ヶ月 | 4.6ヶ月 | 4.3ヶ月 | 3.6ヶ月 |
[参考]申請者側期間 | 3.6ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.9ヶ月 | 2.8ヶ月 |
体外診断用医薬品(先駆け品目)
年 度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総審査期間 | – | – | – | – |
件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[参考]行政側期間 | – | – | – | – |
[参考]申請者側期間 | – | – | – | – |
弊社による薬事申請に関するコンサルティング・ご支援内容についてはこちらよりご確認ください。
※医療機器・体外診断用医薬品の承認申請における、申請区分毎の審査期間の実績値です。
※医療機器・体外診断用医薬品の認証申請における審査期間については各認証機関にご確認ください。
※詳細および最新情報については以下よりご確認下さい。
出典:医薬品医療機器総合機構 令和4年度 業務実績報告書
https://www.pmda.go.jp/about-pmda/annual-reports/0001.html