承認申請手数料(医療機器・体外診断用医薬品)
2022年5月20日改定の医療機器・体外診断用医薬品の新規承認申請における、PMDAへの手数料です。
■医療機器
新医療機器 | クラスⅣ | 17,721,200円 |
クラスⅣ(臨床調査資料なし) | 16,520,700円 | |
クラスⅡ・Ⅲ | 13,016,900円 | |
クラスⅡ・Ⅲ(臨床調査資料なし) | 11,816,400円 | |
改良医療機器 臨床あり |
クラスⅣ | 10,413,400円 |
クラスⅣ(臨床調査資料なし) | 9,470,800円 | |
クラスⅡ・Ⅲ | 6,650,800円 | |
クラスⅡ・Ⅲ(臨床調査資料なし) | 5,708,200円 | |
改良医療機器・臨床なし・基準なし(クラスⅣ) | 3,080,600円 | |
後発医療機器・臨床なし・基準なし(クラスⅣ) | 2,334,300円 | |
改良、後発医療機器・臨床なし・基準なし(クラスⅡ・Ⅲ) | 1,879,900円 | |
後発医療機器 基準あり |
クラスⅣ | 634,400円 |
クラスⅡ・Ⅲ | 526,400円 | |
再製造単回使用 医療機器 |
(クラスⅣ) | 10,413,400円 |
(クラスⅡ・Ⅲ) | 6,650,800円 |
■体外診断用医薬品
新規品目 | コンパニオン診断薬を除く | 2,534,000円 | |
コンパニオン診断薬 | 4,295,000円 | ||
承認基準外 | 臨床あり | コンパニオン診断薬を除く | 2,534,000円 |
コンパニオン診断薬 | 4,295,000円 | ||
臨床なし | 2,362,200円 | ||
承認基準不適合 | 臨床あり | コンパニオン診断薬を除く | 2,534,000円 |
コンパニオン診断薬 | 4,295,000円 | ||
臨床なし | 1,318,600円 | ||
承認基準適合 | 臨床なし | 454,800円 | |
シリーズ追加 | 63,300円 |
弊社による薬事申請に関するコンサルティング・ご支援内容についてはこちらよりご確認ください。
※医療機器・体外診断用医薬品の承認申請における、申請区分毎の審査手数料です。
※医療機器・体外診断用医薬品の認証申請における審査手数料については各認証機関にご確認ください。
※新規申請の場合、審査およびQMS適合性調査を含みます。
※詳細および最新情報については以下よりご確認下さい。
出典:医薬品医療機器法に基づく審査・調査の手数料
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/user-fees/0001.html