欧州
MDD又はAIMDD下でCEマーキングを受けた医療機器に必要なMDRでの臨床的エビデンス 製造業者及びノーティファイドボディ向け指針(MDCG 2020-6) 参考和訳
医療機器調整グループ(MDCG)より、2020年4月に発行された文書です。
本文書は、指令下でCEマーキングを受けた医療機器の、MDR下での安全性及び性能に関する一般要求事項(GSPR)への適合に必要な臨床データに関するガイダンスであり、MDR下での適合性評価手続において非常に有用な情報が記載されています。
資料のご購入のお申し込みの方は、下部の「この資料購入のお申し込み」よりお申込みください。折返し担当者よりお支払い方法などの詳細をご連絡いたします。
販売概要
管理コード | 2006欧州臨床エビデンス |
---|---|
タイトル | MDD又はAIMDD下でCEマーキングを受けた医療機器に必要なMDRでの臨床的エビデンス 製造業者及びノーティファイドボディ向け指針(MDCG 2020-6) |
概要 | 医療機器調整グループ(MDCG)より、2020年4月に発行された文書です。 指令下でCEマーキングを受けたレガシーデバイス*は、MDR適用日より、市販後臨床フォローアップ(PMCF)を含めた、MDRの市販後監視に係る要求事項が適用となるため、市販後監視に係るデータや臨床評価計画書及び報告書を作成・更新する必要があります。 本ガイダンスでは、レガシーデバイスの臨床評価において、MDR附属書XIV第1節の項目ごとに、MDRの要求事項への対応の仕方や解釈の指針を示しています。また、本文書の附属書においては、MDRにおいても引き続き有効なMEDDEV 2.7/1第4版の項目一覧や、MDR下でGSPRへの適合を実証するために必要な臨床的エビデンスの強弱を示した階層図が示されています。 *MDD(指令93/42/EEC)又はAIMDD(指令90/385/EEC)下でCEマーキングを取得した全ての医療機器を指す。 |
言語 | 日本語 |
体裁 | A4、簡易製本 |
価格 | 40,000円(税込44,000円) |
備考 | ※本資料は医療機器メーカー様向けとなっております。コンサルタント等同業の方からの申込みはお断りする場合がございます。また、取次等は行っておりません。 ※各国での法規制の改正状況により、本サイトで販売している参考和訳が最新の法規制文書ではない場合もございます。あらかじめご了承ください。 ※宅急便でのお届けとなります。 ※データ版の販売はございません。 |
原文 | Regulation (EU) 2017/745: Clinical evidence needed for medical devices previously CE marked under Directives 93/42/EEC or 90/385/EEC. A guide for manufacturers and notified bodies (MDCG 2020-6)
(2020年4月発行) |
この資料購入のお申し込み
この資料のご購入を希望される方は下記フォームよりお申し込みください。